北京市教育委员会
北京市计划委员会
北京市机构编制委员会
北京市规划局
北京市卫生局
京教学前[1996]003号
关于颁发《北京市幼儿园、托儿所办园、所条件标准(试行)》的通知
各区县教委(教育局)、文教办,各委、办、局(总公司)学前教育工作主管处室:
为了使我市学前教育事业稳步发展,使各级政府及有关部门在制定托幼儿园所发展规划,改善办园(所)条件时有章可循,北京市教委、卫生局制定了《北京市幼儿 园、托儿所办园、所条件标准(试行)》(以下简称《标准》)。《标准》对园(所)工作人员配备、园(所)房舍规划面积定额、玩教具配备、保健室医疗卫生器 械配备及办公家具设备配备等五个方面的办园(所)条件标准作了规定。
《标准》把办园(所)条件分为基本、一般、较高三个层次。该《标准》业经审议通过,现予以颁发,作为各级政府和部门举办托幼儿园所,改善办园(所)条件的依据。
附件: 北京市幼儿园、托儿所办园、所条件标准
一九九六年四月十六日
幼儿园设置标准
一、北京市幼儿园办园条件基本标准
(一)北京市幼儿园工作人员配备基本标准
1、北京市幼儿园教职工编制标准表(此表适用于基本、一般、较高三个标准)

关于编制标准的说明:
编制标准根据北京市编制委员会、北京市教育局京编办[1988]第58号文件及卫生部、国家教委卫妇发[1994]第11号文件规定制定的。
在表列编制标准以外,每百名幼儿另设机动编制一人,由主管部门掌握,同意调剂使用。
(1)幼儿园领导干部的职教,由幼儿园根据工作需要,本着精简的原则提出意见,报主管部门审定。
除领导干部以外的教职工中各类人员的配备比例,由幼儿园在编制总数内根据工作需要和本园的实际情况自行安排。
(2)计算编制人数的教职工包括正式教职工和临时工。下列人员不计算编制人数:
① 临时聘请已退休的教师。
② 临时聘请有工作单位的在职人员来园兼课。
下列人员列为编外人员,在列编外期间不计算编制人数:
① 连续病休一年以上的人员。
② 全脱产进修二年以上的人员。
③ 患传染病短期内不能治愈,不适宜接触幼儿,园内无法安排工作的人员。
④ 正在劳动教养,由幼儿园发生活费的人员。
(3)上述教职工的编制是按一般情况制定的。在执行时,各主管部门应根据各幼儿园的不同情况,逐园具体核定,有的园可以略高于这个标准,有的园可以略低于这个标准。但总编制数应按规定的标准进行控制。
幼儿园医务人员的配备,日托儿童100名以下,全托儿童50名以下设专职或兼职保健人员1名;日托儿童100—150名,全托儿童50—100名设专职儿童保健医(护)师(士)1—2名;每增加100名儿童增设儿童保健医(护)师(士)1名。
2、北京市幼儿园工作人员配备基本标准
(1)幼儿园园长应具有幼儿师范学校(包括职业学校幼儿教育专业)毕业程度;或取得幼儿园教师专业合格证书者。有一定的组织管理能力和五年以上的幼教实际工作经验。
(2)幼儿园教师要有百分之八十以上具有幼儿师范学校(包括职业学校幼儿教育专业、职工幼儿师范学校)毕业声度,或取得幼儿园教师专业合格证书者。百分之八十以上的教师业务水平胜任幼儿园教育工作,其余教师基本胜任幼儿园教育工作。
(3)幼儿园保育员应具有初中意识样毕业程度,百分之八十受过幼儿保育员培训。
(4)医师应当具有医学院校毕业程度,医士和护士具有中等卫生学校毕业程度,或者取得卫生行政部门的资格认可。保健员应当具有高总毕业程度,并受过儿童保健知识培训,取得卫生行政主管部门的资格认可。
(二)北京市幼儿园园舍规划面积定额基本标准。
1、北京市幼儿园园舍规划面积定额标准说明
(1)本《定额标准》是根据[(88)教基字108号]文的有关规定,从我过的国情和国民经济当前的发展水平出发,本着既要保证幼儿园保教工作及事业发展的需要,又要勤俭办园、提高园舍使用率的原则制定的。
(2)本《定额标准》适用于全日制幼儿园,所列基本、一般、较高三项标准均系低限,有条件的单位均可相应提高标准。
(3)活动室是幼儿园最基本的用房,根据寓教虞活动之中的原则,活动室必须满足幼儿开展各种游戏活动(如角色游戏、建筑游戏、表演游戏、智力游戏等)和教 育活动的需要。考虑到全日制幼儿园每天午睡时间仅2小时,本《定额标准》将午睡、进餐和活动合并于一室。如寝室与活动室分设,活动室与寝室的使用面积不宜 小于54平方米。
(4)凡具备场地条件和新建园舍或改建,扩建(包括新建小区配套园舍)都应执行《定额标准》中的一般标准,有条件的应执行《定额标准》中的较高标准。
(5)寄宿制幼儿园园舍建设应增加集中浴室:6、9、12个班的使用面积分别为20、30、40平方米,供全园幼儿分批热水洗浴及更衣使用。
(6)幼儿园的规模与本表列标准一一致时,可参考6班、9班的定额适当增加或减少。
北京市幼儿园园舍规划面积定额基本标准表
类型:全日制幼儿园 单位:平方米 班:30人

幼儿园用地面积定额
(三)北京市幼儿园玩教具配备基本标准
配备说明:玩教具的配备应结合本园实际,参照下表执行。各类玩具应种类齐全,数量丰富,基本保证幼儿需要。
1、幼儿园玩教具配备金额核算表
(规模:6班 单位:元)
类 别 | 金 额 |
一、体育类 | 3210 |
二、构造类 | 3350 |
三、角色、表演类 | 1920 |
四、科学启蒙类 | 1177 |
五、音乐类 | 1520 |
六、美工类 | 1020 |
七、图书、挂图、卡片 | 470 |
八、电教类 | 1400 |
九、劳动工具类 | 160 |
合 计 | 14227 |
备注:各类玩教具金额统计均不含选配部分 | |
2、幼儿园玩教具配备基本标准表
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 参考价格 (元) | 配 备 数 量 | |||
6班 | 9班 | |||||||
一、 | 体育类 | |||||||
101 | 攀登架 | 限高2米 | 架 | 600 | 1 | 1 | ||
102 | 爬网 | 高1.6米 | 架 | 500 | 1 | 1 | ||
103 | 滑梯 | 高1.8米或2米, 夹角34度 | 架 | 600 | 1 | 1 | ||
104 | 荡船或荡桥 | 2X1.7X1.6米 | 架 | 500 | 1 | |||
105 | 秋千 | 高1.9米 | 架 | 300 | 1 | 2 | ||
106 | 平衡木 | 长2米,宽0.15—0.2米 | 对 | 180 | 1 | 2 | ||
107 | 压板 | 中间支柱高0.4—0.5米,长2—2.5米距两端0.3米处高把手,缓冲器高0.2米 | 个 | 200 | 1 | 1 | ||
108 | 体操垫 | 2X1X0.1米 | 块 | 150 | 2 | 3 | ||
109 | 小三轮车 | 辆 | 40 | 4 | 6 | |||
110 | 平衡器 | 个 | 15 | 4 | 6 | |||
111 | 高跷 | 高0.08米,直径0.1米 | 对 | 中大班 每班5 | ||||
112 | 投掷靶 | 个 | 20 | 2 | 3 | |||
113 | 拉力玩具 | 个 | 3 | 4 | 6 | |||
114 | 钻圈或拱型门 | 直径0.5—0.6米 | 副 | 16 | 2 | 3 | ||
115 | 球 | 直径0.1—0.2米 | 个 | 4 | 大中小每班10 | |||
116 | 沙包 | 重100—150克 | 个 | 1 | 大中小每班10 | |||
117 | 绳 | 长,短 | 根 | 4 | 长4, | 短20 | ||
118 | 体操器械(任选一种) | 彩旗、彩圈、哑铃、彩棒 | 个 | 3 | 36X2 | 36X2 | ||
二 | 构造类 | |||||||
201 | 中型积木 | 套 | 200 | 2 | 3 | |||
202 | 小型积木 | 套 | 40 | 每小班6盒 中大班相应减少 | ||||
203 | 接插构造玩具 | 各种片、管、块粒等 | 套 | 20 | 每班10 | |||
204 | 螺旋玩具 | 件 | 15 | 中小班 每班3 | ||||
205 | 穿编玩具 | 串珠,穿线,绣花板 | 套 | 50 | 6 | 9 | ||
206 | 拼图 | 各种 | 套 | 5 | 12 | 18 | ||
207 | 游戏材料箱 | 装各种废旧材料 | 个 | 6 | 9 | |||
三 | 角色,表演游戏器具 | |||||||
301 | 角色游戏玩具 | 娃娃家,商店,医院等 | 套 | 100 | 每班2 | |||
302 | 桌面表演游戏玩具 | 件 | 10 | 每班2 | ||||
303 | 木偶 | 指偶,袋偶 | 套 | 120 | 1 | 1 | ||
304 | 头饰 | 套 | 30 | 2 | 3 | |||
305 | 模型 | 人物,车辆,动物等 | 套 | 50 | 1 | 2 | ||
四 | 科学启蒙玩具 | |||||||
401 | 小风车 | 个 | 3 | 中班每班2小班4 | ||||
402 | 陀螺 | 个 | 1 | 中大班每班4 | ||||
403 | 放大镜 | 个 | 5 | 中大班每班2 | ||||
404 | 寒暑表 | 个 | 1 | 中大班每班1 | ||||
405 | 地球仪 | 个 | 20 | 1 | 1 | |||
406 | 磁铁块 | 块 | 0.4 | 每班15 | ||||
407 | 沙水箱(盒) | 个 | 200 | 1 | 1 | |||
408 | 沙水玩具配件 | 套 | 50 | 2 | 2 | |||
409 | 计算器 | 教师用 | 个 | 10 | 中大班每班1 | |||
410 | 幼儿计算器 | 个 | 4 | 中大班每班10 | ||||
411 | 小型计数材料 | 每盒100个 | 盒 | 15 | 若干 | |||
412 | 几何图形片 | 盒 | 8 | 中大班每班4 | ||||
413 | 图形投放盒 | 个 | 10 | 中班每班2小班4 | ||||
414 | 图形戳 | 套 | 5 | 中大每班4小班2 | ||||
415 | 数形接龙 | 盒 | 8 | 中班每班2大班4 | ||||
416 | 巧板 | 三巧、五巧、七巧 | 套 | 2 | 20 | 26 | ||
417 | 套式玩具 | 各种 | 套 | 10 | 中小班每班4 | |||
418 | 钟面 | 个 | 10 | 1 | 2 | |||
419 | 儿童棋 | 套 | 15 | 中大班每班4 | ||||
420 | 儿童牌 | 套 | 15 | 中大班每班2 | ||||
421 | 天平 | 吊斗式,挂斗式 | 个 | 15 | 中大班每班1 | |||
422 | 图形镶嵌 | 盒 | 10 | 20 | 30 | |||
423 | 量杯 | 套 | 30 | 1 | 1 | |||
五 | 音乐类 | |||||||
501 | 风琴 | 架 | 400 | 每班1 | ||||
502 | 鼓 | 个 | 40 | 1 | 1 | |||
503 | 锣 | 个 | 15 | 1 | 1 | |||
504 | 钹 | 个 | 10 | 2 | 2 | |||
505 | 木鱼 | 个 | 5 | 4 | 6 | |||
506 | 三角铁 | 个 | 6 | 4 | 4 | |||
507 | 碰钟 | 对 | 8 | 4 | 4 | |||
508 | 沙锤 | 对 | 20 | 4 | 4 | |||
509 | 哇鸣筒 | 个 | 5 | 2 | 2 | |||
510 | 双响筒 | 个 | 10 | 4 | 4 | |||
511 | 串铃 | 个 | 6 | 4 | 4 | |||
512 | 响板 | 副 | 2 | 10 | 10 | |||
513 | 铃鼓 | 个 | 12 | 15 | 15 | |||
六 | 美工类 | |||||||
601 | 小剪刀 | 安全剪刀 | 把 | 2 | 中大每班35 | |||
602 | 泥工板 | 块 | 1 | 每班30—35 | ||||
603 | 调色盘 | 个 | 1 | 40 | 40 | |||
604 | 彩色水笔,油画棒 | 盒 | 4 | 每人一盒 | ||||
605 | 美术面泥 | 袋 | 5 | 60 | 90 | |||
七 | 图书,挂图,卡片 | |||||||
701 | 幼儿读物 | 册 | 人均3册以上 | |||||
702 | 教育挂图 | 套 | 35 | 10 | 10 | |||
703 | 各种卡片 | 套 | 5 | 每班6 | ||||
八 | 电教类 | |||||||
801 | 收录机 | 台 | 400 | 3 | 3 | |||
802 | 幻灯机 | 台 | 200 | 1 | 1 | |||
九 | 劳动工具类 | |||||||
901 | 喷壶 | 把 | 5 | 每班1 | ||||
902 | 小桶 | 个 | 5 | 每班2 | ||||
903 | 儿童铁锹 | 把 | 6 | 10 | 15 | |||
904 | 小铲子 | 把 | 5 | 10 | 15 | |||
905 | 小锤子 | 把 | 5 | 中大班每班2 | ||||
注:玩具配备基本标准依据1992年12月国家较为下发的“幼儿园玩具配备录”,结合北京市幼儿园实际情况制定的。
(四)北京市幼儿园保健室医疗卫生器械配备基本标准
序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 配 备 数 量 |
01 | 卓椅 | |||
02 | 药品柜 | |||
03 | 保健资料柜 | |||
04 | 流动水或代用流动水设施 | |||
05 | 诊察卡 | |||
06 | 电冰箱 | |||
07 | 体重计 | 杠杆式 | ||
08 | 灯光视力箱 | |||
09 | 对数视力表 | |||
10 | 身高坐椅计 | 3岁以上儿童 | ||
11 | 高压消毒锅 | |||
12 | 紫外线灯 | |||
13 | 常用消毒液 | |||
14 | 常用医疗器械 | 针、镊子、剪刀、弯盘等 | 套 | |
15 | 听诊器 | |||
16 | 注射器 | |||
17 | 血压计 | |||
18 | 体温计 | |||
19 | 手电筒 | |||
20 | 压舌板 | |||
21 | 敷料 | |||
22 | 软皮尺 | |||
23 | 暖水袋 | |||
24 | 氧气袋 | |||
25 | 外用药 | |||
26 | 防治常见病的中西成药 | |||
27 | 急救药品 |
北京市幼儿园隔离室设备基本标准
类 别 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 配 备 数 量 |
一般设备 | 儿童床 | 自行设计 | 张 | 1 |
桌倚 | 自行设计 | 张 | 各1 | |
浴洗用具 | 自行设计 | 套 | 1 | |
食具 | 自行设计 | 套 | 1 | |
医疗用品 | 压舌板 | 个 | 4—5 | |
体温表 | 支 | 1 | ||
听诊器 | 个 | 1 | ||
消毒液 | 各种 | |||
手电筒 | 个 | 1 | ||
其它设备 | 儿童玩具 | 种 | 2—3种 | |
儿童书籍 | 本 | 10本 | ||
成人隔离衣 | 件 | 1 | ||
脸盆 | 个 | 1 | ||
毛巾 | 条 | 1 |
注:北京市幼儿园保健室医疗卫生器械配备基本标准依据卫生部、国家较为卫妇发(1994)第11号文件精神制定的。
(五)北京市幼儿园办公家具设备配备基本标准
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 配 备 数 量 |
01 | 幼儿桌子 | 按年龄配 | 张 | 按每班实际认输配另加2—3 |
02 | 幼儿椅子 | 按年龄配 | 把 | 按每班实际认输配另加2—3 |
03 | 玩具柜 | 自行设计 | 个 | 每班2 |
04 | 儿童书架 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
05 | 衣帽被褥柜 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
06 | 幼儿活动床 | 自行设计 | 张 | 按每班实际人数配 |
07 | 水碗柜 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
08 | 毛巾架 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
09 | 电风扇 | 自行设计 | 台 | 每班1—2 |
10 | 一头沉 | 张 | 1张/人X园级干部 | |
11 | 三屉桌 | 张 | 1张/2人X教师数 | |
12 | 二屉桌 | 张 | 1张/2人X保育员数 | |
13 | 办公椅 | 把 | 1把/人X教职工数 | |
14 | 文件柜 | 个 | 1人/人X园级干部 | |
15 | 保险柜 | 个 | 每园2个 |
二、北京市幼儿园办园条件一般标准
(一)北京市幼儿园工作人员配备一般标准
(1)幼儿园园长应具有幼儿园师范学校(包括职业学校幼儿教育专业)毕业程度。有一定的组织管理能力和五年以上的幼教实际工作经验。
(2)幼儿园教师要有百分之九十五以上具有幼儿师范校(包括职业学校幼儿教育专业、职工幼儿师范学校)毕业程度,或取得幼儿园教师专业合格证书者。百分之九十五以上的教师业务水平胜任幼儿园教育工作,有一定数量业务水平较高的骨干教师,其余教师基本胜任幼儿园教育工作。
(3)幼儿园保育员应具有初中毕业以上程度,百分之九十受过幼儿保育职业培训。
(4)幼儿园医务人员配备同基本标准。
(二)北京市幼儿园园舍规划面积定额一般标准
北京市幼儿园园舍规划面积定额一般标准表
类型:全日制幼儿园 单位:平方米 班:30人
名 称 | 每间使用面积 (平方米) | 6班(180)人 | 9班(270)人 | |||
间 数 | 使用面积 小计 | 间 数 | 使用面积 小计 | |||
一、幼儿活动冀辅助用房 | ||||||
活动室兼卧室 | 80 | 6 | 480 | 9 | 720 | |
厕所 | 8 | 6 | 48 | 9 | 72 | |
盥洗室 | 10 | 6 | 60 | 9 | 90 | |
衣帽教具贮藏室 | 12 | 6 | 72 | 9 | 108 | |
音体活动室 | 1 | 100 | 1 | 120 | ||
电教活动室 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||
使用面积小计 | 840 | 1190 | ||||
每生使用面积 | 4.67 | 4.41 | ||||
二、办公及辅助用房 | ||||||
办公室 | 60 | 90 | ||||
备课兼会议室 | 30 | 40 | ||||
教具制作兼作品陈列室 | 16 | 16 | ||||
图书资料室 | 40 | 40 | ||||
保健室 | 14 | 14 | ||||
隔离室 | 12 | 12 | ||||
贮藏室 | 40 | 60 | ||||
传达室 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
教工厕所 | 12 | 12 | ||||
使用面积小计 | 236 | 296 | ||||
每生使用面积 | 1.31 | 1.00 | ||||
三、生活用房 | ||||||
厨房 | 主副食加工间 | 54 | 60 | |||
主副食库 | 15 | 20 | ||||
烧火间 | 6 | 8 | ||||
开水,消毒间 | 6 | 8 | ||||
炊事员休息室 | 14 | 14 | ||||
使用面积小计 | 95 | 110 | ||||
每生使用面积 | 0.53 | 0.41 | ||||
名 称 | 综合平面系数 | 6班(180)人 | 9班(270)人 |
使用面积/建筑面积 | 使用面积/建筑面积 | ||
使用面积合计 | K=0.63 | 1171/1858.73 | 1596/2533.33 |
每生使用面积 | 6.51 | 5.91 | |
建筑面积合计 | 1858.73 | 2533.33 | |
每生占建筑面积 | 10.32 | 9.38 |
幼儿园用地面积定额
规 模 | 用地面积(米2) | 用地面积定额(米2/生) |
6班 | 2700 | 15 |
9班 | 3780 | 14 |
共用活动场地 | 每生2平方米 | |
分班活动场地 | 每生2平方米 | |
绿地 | 每生2平方米 |
(三)北京市幼儿园教具配备一般标准
配备说明:玩教具的配备应结合本崖实际,参照下表执行。各类玩具应种类齐全,数量丰富,能保证幼儿需要。
1、园玩教具配备金额核算表
(规模:6班 单位:元)
类 别 | 金 额 |
一、体育类 | 4198 |
二、构造类 | 6360 |
三、角色、表演类 | 2720 |
四、科学启蒙类 | 3396 |
五、音乐类 | 2905 |
六、美工类 | 1240 |
七、图书、挂图、卡片 | 530 |
八、电教类 | 2040 |
九、劳动工具类 | 350 |
合计 | 23739 |
备注:各类玩教具金额统计均不含选配部分 | |
2、幼儿园玩教具配备一般标准表
编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 参考价格(元) | 配备数量 | ||
6班 | 9班 | ||||||
一 | 体育类 | ||||||
101 | 攀登架 | 限高2米 | 架 | 600 | 1 | 1 | |
102 | 爬网 | 高1.6米 | 架 | 500 | 2 | 2 | |
103 | 滑梯 | 高1.8米或2米,夹角34度 | 架 | 600 | 1 | 1 | |
104 | 荡船或荡桥 | 2X1.7X1.6米 | 架 | 500 | 1 | 1 | |
105 | 秋千 | 高1.9米 | 架 | 300 | 2 | 2 | |
106 | 平衡木 | 长2米,宽0.15—2米 | 对 | 180 | 1 | 2 | |
107 | 压板 | 中间支柱高0.4—0.5米,长2—2.5米距两端0.3米处高把手,缓冲器高0.2米 | 个 | 200 | 1 | 1 | |
108 | 体操垫 | 2X1X0.1米 | 块 | 150 | 4 | 6 | |
109 | 小三轮车 | 辆 | 40 | 6 | 8 | ||
110 | 小推车 | 辆 | 30 | 4 | 6 | ||
111 | 平衡器 | 个 | 15 | 4 | 6 | ||
112 | 高跷 | 高0.08米,直径0.1米 | 对 | 2 | 中大班每班8 | ||
113 | 投掷靶 | 个 | 20 | 2 | 3 | ||
114 | 拉力玩具 | 个 | 3 | 8 | 12 | ||
115 | 钻圈或拱型门 | 直径0.5—0.6米 | 副 | 16 | 4 | 6 | |
116 | 球 | 直径0.1—0.2米 | 个 | 4 | 大中小每班20 | ||
117 | 沙包 | 重100—150克 | 个 | 1 | 中大每班15 | ||
118 | 绳 | 长,短 | 根 | 4 | 长4,短20 | ||
119 | 体操器械(任选一种) | 彩旗,彩圈,哑铃,彩棒 | 个 | 3 | 36X2 | 36X2 | |
120 | 滚筒 | 高1.2米,宽1.8米 | 个 | 400 | 1 | 1 | |
二 | 构造类 | ||||||
200 | 大型积木 | 套 | 1000 | 1 | 1 | ||
202 | 中型积木 | 套 | 200 | 每班1 | |||
203 | 小型积木 | 套 | 40 | 小班每班8 中大班酌减 | |||
204 | 接插构造玩具 | 各种片、管块粒等 | 套 | 20 | 每班20 | ||
205 | 螺旋玩具 | 件 | 15 | 中小班每班5 | |||
206 | 穿编玩具 | 串珠,穿线,绣花板 | 套 | 50 | 12 | 18 | |
207 | 拼图 | 各种 | 套 | 5 | 18 | 27 | |
208 | 游戏材料箱 | 装各种废旧材料 | 个 | 6 | 9 | ||
三 | 角色,表演游戏器具 | ||||||
301 | 角色游戏玩具 | 娃娃家,商店,医院等 | 套 | 100 | 中大每班4 小班每班3 | ||
302 | 桌面表演游戏玩具 | 件 | 10 | 每班4 | |||
303 | 木偶 | 指偶,袋偶 | 套 | 120 | 2 | 2 | |
304 | 头饰 | 套 | 30 | 2 | 3 | ||
305 | 模型 | 人物,车辆,动物等 | 套 | 50 | 2 | 2 | |
四 | 科学启蒙玩具 | ||||||
401 | 小风车 | 个 | 3 | 中班每班4 小班每班6 | |||
402 | 陀螺 | 个 | 1 | 中大班每班4 | |||
403 | 万花筒 | 个 | 3 | 每班1 | |||
404 | 放大镜 | 个 | 5 | 中大班每班2 小班每班1 | |||
405 | 寒暑表 | 个 | 1 | 中大班每班1 | |||
406 | 地球仪 | 个 | 20 | 1 | 1 | ||
407 | 磁铁块 | 块 | 0.4 | 每班15 | |||
408 | 沙水盒(盆) | 个 | 200 | 每班1 | |||
409 | 沙水玩具配件 | 套 | 50 | 每班1 | |||
410 | 磁性玩具 | 套 | 100 | 1 | 2 | ||
411 | 弹跳玩具 | 套 | 40 | 1 | 2 | ||
412 | 滑动或滑轮玩具 | 套 | 30 | 2 | 2 | ||
413 | 计算器 | 教师用 | 个 | 10 | 中大班每班1 | ||
414 | 幼儿计算器 | 个 | 4 | 中大班每班10 | |||
415 | 小型计数材料 | 每盒100个 | 盒 | 15 | 若干 | ||
416 | 几何图形片 | 盒 | 8 | 大中班每班4 | |||
417 | 图形投放盒 | 个 | 10 | 中班每班2 小班每班4 | |||
418 | 图形戳 | 套 | 5 | 中班每班2 小班每班4 | |||
419 | 数形接龙 | 盒 | 8 | 中班每班3 大班每班4 | |||
420 | 巧板 | 三巧、五巧、七巧 | 套 | 2 | 30 | 45 | |
421 | 图形钉板 | 0.22X0.22 | 块 | 3 | 中班每班2 大班每班4 | ||
422 | 套式玩具 | 套人,套塔,套简等 | 套 | 10 | 中小班每班2 | ||
423 | 钟面 | 个 | 10 | 1 | 2 | ||
424 | 简易认知器 | 套 | 20 | 4 | 6 | ||
425 | 儿童棋 | 套 | 15 | 大班每班6 中班每班4 | |||
426 | 儿童牌 | 套 | 15 | 中大班每班4 | |||
427 | 天平 | 吊斗式,挂斗式 | 个 | 15 | 中大班每班1 | ||
428 | 图形镶嵌 | 盒 | 10 | 40 | 50 | ||
429 | 量杯 | 盒 | 30 | 1 | 1 | ||
五 | 音乐类 | ||||||
501 | 风琴 | 架 | 400 | 每班1 | |||
502 | 鼓 | 个 | 40 | 2 | 2 | ||
53 | 锣 | 个 | 15 | 1 | 1 | ||
504 | 钹 | 个 | 10 | 2 | 2 | ||
505 | 木鱼 | 个 | 5 | 4 | 6 | ||
506 | 三角铁 | 个 | 6 | 4 | 4 | ||
507 | 碰钟 | 对 | 8 | 4 | 4 | ||
508 | 沙锤 | 对 | 20 | 4 | 4 | ||
509 | 哇鸣筒 | 个 | 5 | 2 | 2 | ||
510 | 双响筒 | 个 | 10 | 4 | 4 | ||
511 | 串铃 | 个 | 6 | 4 | 4 | ||
512 | 响板 | 副 | 2 | 10 | 10 | ||
513 | 铃鼓 | 个 | 12 | 10 | 10 | ||
514 | 钢琴 | 架 | 4500 | 1 | 2 | ||
六 | 美工类 | ||||||
601 | 小剪刀 | 安全剪刀 | 把 | 2 | 中大每班35 | ||
602 | 泥工板 | 块 | 1 | 每班30—35 | |||
603 | 调色盘 | 个 | 1 | 40 | 60 | ||
604 | 彩色水笔,油画棒 | 盒 | 4 | 每人1盒 | |||
605 | 美术面泥 | 袋 | 5 | 80 | 100 | ||
七 | 图书,挂图,卡片 | ||||||
701 | 幼儿读物 | 册 | 人均4册以上 | ||||
702 | 教育挂图 | 套 | 35 | 10 | 10 | ||
703 | 各种卡片 | 套 | 5 | 每班6 | |||
八 | 电教类 | ||||||
801 | 电视机 | 台 | 2000 | 1 | 1 | ||
802 | 收录机 | 台 | 400 | 每班1 | |||
803 | 幻灯机 | 台 | 200 | 1 | 1 | ||
804 | 投影仪 | 台 | 600 | 1 | 1 | ||
805 | 投影片 | 套 | 40 | 1 | 1 | ||
九 | 劳动工具类 | ||||||
901 | 喷壶 | 把 | 5 | 每班1 | |||
902 | 小桶 | 个 | 5 | 每班3 | |||
903 | 儿童铁锹 | 把 | 6 | 20 | 30 | ||
904 | 小铲子 | 把 | 5 | 20 | 30 | ||
905 | 小锤子 | 把 | 5 | 中大班每班2 | |||
906 | 幼儿工作台 | 附工具 | 套 | 200 | 1 | 1 | |
注:玩具配备一般标准依据1992年2月国家教委下发的“幼儿园玩具配备目录”,结合北京市实际情况制定的。 | |||||||
(四)北京市幼儿园保健室医疗卫生器械配备一般标准同基本标准。
(五)北京市幼儿园办公家具设备配备一般标准
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 配 备 数 量 |
01 | 幼儿桌子 | 按年龄配 | 张 | 按每班实际人数配,另加2—3 |
02 | 幼儿椅子 | 按年龄配 | 只 | 按每班实际人数配 |
03 | 玩具柜 | 自行设计 | 个 | 每班2—3 |
04 | 儿童书架 | 自行设计 | 个 | 每班1—2 |
05 | 衣帽被褥柜 | 自行设计 | 个 | 每班1—2 |
06 | 幼儿活动床 | 自行设计 | 张 | 按每班实际人数配 |
07 | 水碗柜 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
08 | 毛巾架 | 自行设计 | 个 | 每班1 |
09 | 电风扇 | 台 | 每班2 | |
10 | 卡片柜 | 个 | 每园2 | |
11 | 书柜 | 每个装书500册 | 个 | 1—2 |
12 | 杂志架 | 每架装杂志40册 | 架 | 1—2 |
13 | 写字台 | 张 | 1张/人X园级干部 | |
14 | 一头沉 | 张 | 1张/人X主任干部 | |
15 | 三屉桌 | 张 | 1张/人X教师数 | |
16 | 二屉桌 | 张 | 1张/人X保育员数 | |
17 | 办公椅 | 把 | 1把/人X教职工树另加20把 | |
18 | 文件柜 | 个 | 1个/人X园级干部另加5个 | |
19 | 保险柜 | 个 | 每园2个 | |
20 | 铁皮保险柜 | 个 | 每园2个 | |
21 | 会议桌 | 张 | 每园1—2 | |
22 | 单人床或铺板 | 张 | 每个休息室2—4 | |
23 | 国旗旗杆 | 杆 | 每园1个 |
三、北京市幼儿园办园条件较高标准
(一)北京市幼儿园工作人员配备较高标准
(1)幼儿园园长应具有学前教育专业大专毕业程度;或幼儿师范学校(包括职业学校幼儿教育专业)毕业程度。有较强的组织管理能力和五年以上的幼教实际工作经验。
(2)幼儿园部分教师具有大学专科学历,其余教师具有幼儿师范学校(包括职业学校幼儿教育专业、职工幼儿师范学校)毕业程度,或取得幼儿园教师专业合格证书者。全部教师的业务水平都能胜任幼儿园教育工作,其中业务水平较高的骨干教师应占教师总数的百分之五十以上。
(3)幼儿园保育员应具有初中以上毕业程度,并全部受过幼儿保育职业培训。
(4)幼儿园医务人员配备同基本标准。
(二)北京市幼儿园园舍规划面积定额较高标准
北京市幼儿园园舍规划面积定额较高标准表
类型:全日制幼儿园 单位:平方米 班:30人/班
名 称 | 每间使用面积 (平方米) | 6班(180)人 | 9班(270)人 | |||
间 数 | 使用面积小计 | 间 数 | 使用面积小计 | |||
一、幼儿活动及辅助用房 | ||||||
活动室兼卧室 | 90 | 6 | 540 | 9 | 810 | |
厕所 | 8 | 6 | 48 | 9 | 72 | |
盥洗室 | 10 | 6 | 60 | 9 | 90 | |
衣帽教具贮藏室 | 12 | 6 | 72 | 9 | 108 | |
音体活动室 | 1 | 1 | 120 | 1 | 140 | |
电教活动室 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||
游艺活动室 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||
使用面积小计 | 1000 | 1380 | ||||
每生使用面积 | 5.56 | 5.11 | ||||
二、办公及辅助用房 | ||||||
办公室 | 75 | 112 | ||||
备课兼会议室 | 1 | 30 | 1 | 40 | ||
教具制作兼作品陈列室 | 1 | 16 | 1 | 20 | ||
图书资料室 | 40 | 50 | ||||
